| Название | Цена |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантате | 12000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантате CoCr винтовая фиксация | 40000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантате CoCr цементная фиксация (без учета стоимости индивидуального абатмента) | 50000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка диоксид циркония на имплантате цементная фиксация (без учета стоимости индивидуального абатмента) | 55000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка диоксид циркония на импланте винтовая фиксация | 40000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронка Е Мах на импланте винтовая фиксация | 50000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка E.max на импланте цементная фиксация | 55000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка E.max на импланте винтовая фиксация метод нанесения | 65000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая (IPS e.max) в мостовидном протезе на имплантатах | 50000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: шаблон хирургический | 30000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент-чек на 1 имплантат (ключ переноса) | 4000 |
| Балочная конструкция титановая на имплантах ALL ON 4 облицованная акрилом | 250000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: Съемный протез на фрезерованной балке CAD/CAM (4 имп+2 замка Бредент) | 300000 |
| Балочная конструкция титановая на имплантах ALL ON 4 , Диоксид циркония | 450000 |
| Закупка мультиюнита | 12000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: Условно съемный протез акрил на 4х имплантах с винтовой фиксацией тип ALL on Four на фрезерованной балке CAD/CAM | 280000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: Съемный протез на балке (4 имп+2 замка МК-1) литая балка | 300000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: съемный протез на имплантатах (система "Локатор") 2 локатора | 150000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: съемный протез на имплантатах (система "Локатор") 4 локатора | 180000 |
| Определение прикуса: восковое моделирование (Moke-Up) с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3000 |
| Определение прикуса: прикусной шаблон на одну челюсть с окклюзионными валиками | 2000 |
| Определение прикуса: прикусной шаблон на одну челюсть с окклюзионными валиками на жестком базисе | 2500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной слепочной массой | 1000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: однослойным силиконовым материалом, Силикон С | 800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойный силиконовым материалом, Силикон С | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойный силиконовым материалом, Силикон А | 1500 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 3500 |
| Снятия слепка с одной челюсти для изготовления силиконового ключа, регистрация прикуса | 800 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей: восковое моделирование зубов (wax up - 1 зуб) под временную коронку | 2000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей: диагностические модели (пара) | 3000 |
| Слепочный модуль 1 ед. | 3000 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки из хромокобальтового сплава изготовленной непрямым методом (лабораторным) | 10000 |
| Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы | 1500 |
| Восстановление зуба коронкой временной, пластмассовой, изготовленной лабораторным методом | 5000 |
| Восстановление зуба коронкой временной, из РРМА, 1 шт | 6000 |
| Восстановление зуба коронкой, литой из хромокобальтового сплава | 15000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической из хромокобальтового сплава | 28000 |
| Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 28000 |
| Восстановление зуба: реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод раскрашивания) | 30000 |
| Восстановление зуба: реставрационная вкладка, винир, коронка по технологии E. Max (метод нанесения) | 32000 |
| Восстановление зуба коронкой: нитрид-титановое покрытие коронки | 10000 |
| Культевая вкладка диоксид циркония (однокорневая) | 15000 |
| Дополнительный циркониевый штифт для разборной вкладки из диоксида циркония | 5000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами до 3х зубов, материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 30000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами более 3х зубов, материал акрил (импортный гарнитур и пластмасса) | 55000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, до 3х зубов термопластичный | 35000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, более 3х зубов термопластичный бескаркасный | 60000 |
| Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами, термопластичный протез более 3-х зубов (каркас + акрил) | 75000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, материал акрил | 60000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, термопластичный | 65000 |
| Протезирование частичными съемными протезами, литое армирование съемного протеза | 15000 |
| Изготовление временного съемного протеза | 60000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией | 75000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с замковым креплением МК 1, односторонний | 110000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с замковым креплением МК 1, двухсторонний | 140000 |
| Перебазировка протеза | 10000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом c базисом из Acry Free | 80000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом из Ацетал Дентал | 80000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: эластичная подкладка к базису | 10000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: каппа эластичная многофункциональная (на 1 челюсть) | 15000 |
| Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
| Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица), изготовленных в сторонних клиниках | 2000 |
| Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2000 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2000 |
| Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции 1 ед. | 2000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 3000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата, с извлечением из шахты поврежденного винта | 15000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции с временной фиксацией | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: разделение мостовидного протеза в области одного зуба 1 ед. | 3000 |
| Трепанация искусственной коронки | 1200 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным путем | От 10000 |
| Приварка кламмера | От 15000 |
| Приварка зуба | От 10000 |
| Починка пластмассового протеза | От 10000 |
| Починка бюгельного протеза | От 15000 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
| Чистка, полировка старого протеза | 10000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Радиовизиография (в области 1 или 2-х рядом стоящих зубов) первичный снимок | 400 |
| Радиовизиография (в области 1 или 2-х рядом стоящих зубов) повторный снимок | 400 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 2000 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы передней группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы жевательной группы зубов с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
| Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой стекловолоконным штифтом под ортопедическую конструкцию | 7000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: композитный винир с использованием материалов из фотополимеров | 8000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| Избирательное полирование зуба | 500 |
| Наложение временной пломбы. | 300 |
| Наложение временной пломбы из светоотверждаемого материала | 600 |
| Снятие временной пломбы | 300 |
| Восстановление зуба пломбой, этап наложения лечебной повязки | 300 |
| Восстановление зуба пломбой, этап наложения изолирующей прокладки | 300 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки. Стекловолоконный штифт | 1500 |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 350 |
| Использование оптрагейт | 500 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1300 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
| Экстирпация пульпы | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (использование машинных инструментов) | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (использование машинных инструментов) повторный приём | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала) | 1000 |
| Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 400 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1500 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1300 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного холодной гуттаперчей, системой "Thermafil", "Soft-Core", вертикальной конденсации | 2000 |
| Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное при резекции верхушки корня) | 3500 |
| Закрытие перфорации, апексификсация 1 - ого канала | 2000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: подготовка корневого канала под штифт, вкладку | 1500 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки: анкерного штифта | 1500 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки: внутрикорневой культевой вкладки | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: извлечение инородного тела простое | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: извлечение инородного тела сложное | 2500 |
| Наложение детализирующей пасты: купирование острого состояния при пульпите (формирование полости, раскрытие полости зуба, наложение детализирующей пасты и временной пломбы) | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: купирование острого состояния при периодонтите | 2000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета с 1-го зуба при помощи Air-Flow | 300 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов: полировка 1-го зуба при помощи пасты | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Для постоянных пациентов | 5500 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 800 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 900 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта(1зуб) | 4000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта армирующей лентой в области 4-6-зубов | 5000 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта: коррекция шинирующих конструкций | 600 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 250 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
| Наложение коффердама | 500 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 600 |
| Использование матрицы Supermat Matrix | 500 |
| Обучение гигиене полости рта | 600 |
| Профессиональное отбеливание зубов: изготовление индивидуальной силиконовой каппы | 15000 |
| Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 5000 |
| Профессиональное отбеливание зубов: отбеливание зубов с использованием системы Flash | 35000 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Плазмолифтинг десен (1 зуб) | 6000 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1000 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| Удаление постоянного зуба простое | 2500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 3500 |
| Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
| Удаление постоянного зуба мудрости (простое) | 5000 |
| Удаление постоянного зуба мудрости (сложное) | 8000 |
| Удаление фрактуры зуба | 1000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000 |
| Гемисекция зуба | 7000 |
| Коронарно-радикулярная сепарация | 7000 |
| Резекция верхушки корня зуба. Однокорневой зуб | 10000 |
| Резекция верхушки корня зуба. Многокорневой зуб | 12000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита | 2000 |
| Наложении повязки при операциях в полости рта с использованием Альванес, Альвостаз, Стимул -Осс | 800 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10000 |
| Цистотомия или цистэктомия | 3000 |
| Гингивэктомия | 2000 |
| Гингивотомия | 1000 |
| Гингивопластика (в области 1 зуба) | 4000 |
| Гингивопластика: (в области 1 сегмента) | 10000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (до 6 зубов) | 4000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1000 |
| Лоскутная операция в полости рта с забором аутотрансплантата- пластика мягких тканей в области имплантата | 15000 |
| Лоскутная операция в полости рта с забором аутотрансплантата, пластика рецессии десны в области 1-2 зуба | 15000 |
| Лоскутная операция в полости рта с забором аутотрансплантата, пластика рецессии десны в области 2-6 зубов | 20000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
| Пластика уздечки языка | 6000 |
| Вестибулопластика | 15000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 3000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта: лечение периимплантита | 5000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 4000 |
| Наложении повязки при операциях в полости рта, использование материала Parosorb | 2000 |
| Гингивопластика. Хирургическое удлинение коронки в области одного зуба | 4000 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием йодоформенной турунды | 300 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: имплантат Osstem ( Корея) | 35000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: одномоментная с удалением зуба, имплантат Osstem (Корея) | 45000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: имплантат Astra Tech (Швеция) , Straumann (Швейцария) | 75000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: одномоментная с удалением зуба, имплантат Astra Tech (Швеция) , Straumann (Швейцария) | 85000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка временного имплантата | 15000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 15000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны Osstem | 6000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны Astra Tech, Straumann | 10000 |
| Удаление имплантата, трансплантата | 5000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой (без учета стоимости материала) | 10000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой, титановая сетка | 15000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый, в области 1-2 имплантата или отсутствующего зуба (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 35000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый, в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 18000 |
| Остеопластика: получение аутогенной костной стружки при помощи скребка или трепана. | 10000 |
| Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, костнопластический материал 0.5гр | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, костнопластический материал 1.0 гр | 25000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, мембрана 10 х 10 мм | 10000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, мембрана 10 х 20 мм | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, мембрана 20 х 20 мм | 20000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области, Mucograft 15х20 мм | 30000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области Mucograft 20х30 мм | 35000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (пины для фиксации) 1шт | 3000 |
Пн-Пт: 9.00-20:00
Cб: 9.00-18:00 Вс: 9.00-20.00
